GD400B
- 产品概述和特点
- 技术参数
- 安装尺寸
- 相关下载
- 相关配件
- 相近产品
——GD400B是工作于400MHz频段的中低速数传电台,空中速率可设置为4800、2400或1200bps。体积小(仅12.5 × 7.6 × 3.4厘米),重量轻(仅370克),非常便于嵌入和二次集成。本型号产品有7.5W中功率配置(GD400B-7.5)和1.5W小功率配置(GD400B-1.5)。
	
●-业内400MHz频段体积最小的7.5W电台;
●-通过设置软件设定发射功率,提供5级可设置功率;
●-采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率;
●-电源指示灯、收发指示灯及数据指示灯使工作状态一目了然;
●-精密压铸铝结构配合专业的电路设计,抗干扰能力强;
●-采用频率合成技术,通过设置软件方便地设置频率;
●-提供多种数据接口配置,方便连接各种外部设备进行数据传输;
●-透明数据传输,支持点对点、点对多点、灵活组网;
●-兼容话音传输,方便实现通话;
● 可选配手持通话器配件,直接对讲,方便工程施工;
● 工业级产品设计,温度范围宽。
◆ 总体技术指标
| -频率范围 | -400~430MHz,450~470MHz | 
| -数字调制方式 | -MSK | 
| -信道传输速率 | -4800/2400/1200bps可设置 | 
| -信道间隔 | -25KHz | 
| -频率稳定度 | -±2.0ppm (-40~+70℃) | 
| -信道总数 | -60 / 16 (出厂默认配置为16) | 
| -数据接口 | -EIA-232,EIA-485,TTL | 
| -数据接口模式 | -异步数据传输 | 
| -接口数据结构 | -1位起始位+8位数据+停止位 -或 1位起始位+8位数据+1位校验位+停止位 -其中校验位可通过计算机设置选择为奇校验或偶校验 -默认1位停止位,可通过计算机设置为2位 | 
| -数据接口速率 | -60信道:38400/19200/9600/4800/2400/1200/600bps,可通过计算机设置 -16信道:9600/4800/2400/1200bps,可通过计算机设置 | 
| -额定电源电压 | -直流12V(11~14V) | 
| -电源消耗电流 | -中功率配置机型7.5W满功率发射时 <1.8A @ 12V -低功率配置机型1.5W满功率发射时 <0.75A @ 12V -接收时电流<100mA -待机时电流<85mA | 
| -天线阻抗 | -50Ω | 
| -体积 | -长×宽×高=125mm×76mm×34mm | 
	
| -接收灵敏度 | -≤0.2μV(12dB信纳比) | 
| -邻道选择性 | -≥70dB | 
| -互调抑制 | -≥65dB | 
| -杂散响应抑制 | -≥70dB | 
| -接收失真 | -≤3% | 
| -最大音频输出 | -≥0.5W @ 8Ω | 
	
| -发射功率 | -GD400B-7.5中功率配置型—7.5W,可软件设置为7.5W 、6W、4W、2W、1W -GD400B-1.5低功率配置型—1.5W,可软件设置为1.5W 、1W、0.6W、0.3W、0.1W | 
| -最大频偏 | -5KHz | 
| -邻道功率 | -≤-70dB | 
| -杂散射频分量 | -≤-70dB | 
| -调制失真 | -≤2.5% | 


◆ 测试程序1【串口调试助手V22.rar】
中文版串口测试软件,支持四个串口(COM1~COM4),可发送和接收显示ASCII字符、16进制数据和中文字符,支持串口无校验、偶校验和奇校验。不需要安装,可直接运行。缺点是不间断接收数据时显示速度慢。
	
◆ 测试程序2【串口调试软件sscom32.rar】
中文版串口测试软件,支持256个串口(COM1~COM256),可发送和接收显示ASCII字符、16进制数据和中文字符。不需要安装,可直接运行。缺点是不支持偶校验和奇校验。
	
◆ 测试程序3【串口测试软件PCommPro20.rar】
英文版串口测试软件,支持256个串口(COM1~COM256),稳定性非常好,支持串口无校验、偶校验和奇校验。需要安装后才能运行。缺点是无中文版。
| 
					 | 型号 | 工作频段 | 信道速率 | 发射功率 | 尺寸 | 
| 本型号 | GD400B | 400~470MHz | 4800/2400/1200bps | 7.5W / 1.5W | 12.5×7.6×3.4cm | 
| 类似型号 | 400~470MHz | 4800/2400/1200bps | 25W / 8W | 14.5×10.9×4.1cm | |
| 400~470MHz | 9600/19200bps | 7.5W / 1.5W | 12.5×7.6×3.4cm | ||
| 223~235MHz | 4800/2400/1200bps | 10W / 1.5W | 12.5×7.6×3.4cm | ||
| 136~174MHz | 4800/2400/1200bps | 10W / 1.5W | 12.5×7.6×3.4cm | 




 
				 腾讯QQ
腾讯QQ 公众微信
公众微信 新浪微博
新浪微博